プレスリリース
サラダクラブとして初めて産地表彰式を開催第1回「Grower of Saladclub 2017」12の産地を「最優秀賞」として表彰
2017/04/20
パッケージサラダの株式会社サラダクラブ(代表取締役社長:萩芳彰、本社:東京都調布市) は、2017年4月19日(水)に、契約産地を表彰する「Grower of Saladclub 2017(グロワー・オ ブ・サラダクラブ)」を開催しました。
サラダクラブは、生産者との顔が見える関係を基本に、「契約取引」で原料を調達しています。「契約取引」は、一定価格での安定した原料調達が実現するというメリットのほか、生産者にとっては、安定的な収入を基盤とした戦略的投資が実現できるというメリットがあります。現在、全国に約480の契約産地があり、 常に安定した調達ができるよう取り組んでいます。
今回、日頃お世話になっている生産者に感謝の想いを伝えることを目的に、産地表彰式を初めて開催しま した。当日は、12産地を「最優秀賞」、32産地を「優秀賞」、5産地を「特別賞」として表彰しました。
サラダクラブでは主要原料(キャベツやレタス類)を工場で使用する際、25~30点満点で品位の評価をしています。工場や人によって評価にブレがないよう、野菜毎に明確な評価基準※を設けています。
最優秀賞に選ばれた12産地の方々と
サラダクラブ 萩代表取締役社長(右)、田中専務取締役(左)
今回の表彰では、キャベツとレタス類(レタス、ロメインレタス、サニーレタス、グリーンリーフレタス)を対象品目とし、2016年度(2015年12月~2016年11月)の期間中、評価点が最も高かった12産地を「最優秀賞」に選定しました。次に得点が高かった32産地を「優秀賞」に選定しました。「特別賞」は、新規原料の商品化に貢献いただいた産地と、創業時より安定的に供給いただいている産地を選定しました。
※例えば、レタスでは、「サイズ」「外葉」「巻き」「褐変・蕩け」「内部異常」「病虫害」の 6 項目で評価。 「サイズ」の評価基準は、5 点が「12玉以上」で4点が「14玉以上」など。
今後も、商品の品質向上に努めるとともに、産地との密なコミュニケーションを生かした独自の商品開発など、お客様にとって魅力ある商品づくりに努めてまいります。
最優秀賞受賞産地
産地名 | 対象品目 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | JA鹿追町 しかりべつ高原野菜出荷組合 | キャベツ | 北海道河東郡 |
2 | 四季菜くらぶ | レタス類 | 茨城県結城郡 |
3 | JA佐久浅間 伍賀支所 | レタス類 | 長野県佐久市 |
4 | JA川上そ菜販売 | レタス類 | 長野県南佐久郡 |
5 | JA長野八ヶ岳 小海支所 | キャベツ | 長野県南佐久郡 |
6 | JAとぴあ浜松 | キャベツ | 静岡県浜松市 |
7 | JA岡山 瀬戸内営農センター | キャベツ | 岡山県瀬戸内市 |
8 | 三豊セゾン | レタス類 | 香川県観音寺市 |
9 | JA下関 | キャベツ | 山口県下関市 |
10 | JAみい 大刀洗集出荷場 | レタス類 | 福岡県三井郡 |
11 | みい農業協同組合 園芸流通センター | レタス類 | 福岡県久留米市 |
12 | 北部農園 | レタス類 | 熊本県玉名市 |
優秀賞受賞産地
産地名 | 対象品目 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 東徳久地区農事組合法人 | キャベツ | 兵庫県佐用郡 |
2 | 小清水レタス研究会 | レタス類 | 北海道斜里郡 |
3 | カジカ具楽部 岩手県 | キャベツ | 岩手県岩手郡 |
4 | カジカ具楽部 群馬県 | キャベツ | 群馬県吾妻郡 |
5 | JA常総ひかり 石下地区レタス部会 契約レタスグループ |
レタス類 | 茨城県結城郡 |
6 | 八千代組合 | キャベツ | 茨城県八千代町 |
7 | イズミ農園 | レタス類 | 山梨県北杜市 |
8 | モーニングファーム | レタス類 | 山梨県北杜市 |
9 | ハヤシ | レタス類 | 長野県南佐久郡 |
10 | JA塩尻市 | レタス類 | 長野県塩尻市 |
11 | JA佐久浅間 軽井沢支所 | キャベツ | 長野県北佐久郡 |
12 | JA洗馬 | レタス類 | 長野県塩尻市 |
13 | JA長野八ヶ岳 川上支所 | レタス類 | 長野県南佐久郡 |
14 | JA長野八ヶ岳 南牧支所 | レタス類 | 長野県南佐久郡 |
15 | JAあいち知多 | キャベツ | 愛知県常滑市 |
16 | アグリ:サポート | キャベツ | 愛知県海部郡 |
17 | 渥美生産出荷組合 | キャベツ | 愛知県田原市 |
18 | 阪急泉南グリーンファーム | キャベツ | 大阪府泉南市 |
19 | JA麻植郡 | レタス類 | 徳島県徳島市 |
20 | カサイ | レタス類 | 徳島県阿波市 |
21 | シンク・フーズ | キャベツ | 徳島県板野郡 |
22 | JAふくおか八女 | レタス類 | 福岡県八女市 |
23 | 福岡京築農業協同組合 | レタス類 | 福岡県行橋市 |
24 | JAおおいた | レタス類 | 大分県竹田市 |
25 | JAやつしろ | レタス類 | 熊本県八代市 |
26 | マスターフード | レタス類 | 熊本県熊本市 |
27 | 新八代野菜出荷組合 | レタス類 | 熊本県八代市 |
28 | Y'sファーム | キャベツ | 熊本県八代市 |
29 | アラキファーム | キャベツ | 長崎県諫早市 |
30 | JAいぶすき | キャベツ | 鹿児島県指宿市 |
31 | 鹿児島ヤマダイ | レタス類 | 鹿児島県指宿市 |
32 | 三和野菜生産組合 | レタス類 | 沖縄県糸満市 |
特別賞受賞産地
産地名 | 対象品目 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | カワチ産商 | クレソン | 栃木県宇都宮市 |
【選定理由】クレソンの供給、「クレソンサラダ」の開発、立ち上げにご尽力頂いたため | |||
2 | 株式会社増田採種場 | ケール | 静岡県磐田市 |
【選定理由】サラダ用ケールの供給、「ケールサラダ」の開発、立ち上げにご尽力頂いたため | |||
3 | Y.K カンパニー | 水菜 | 佐賀県唐津市 |
【選定理由】長年にわたり、水菜の供給をしていただいているため | |||
4 | 井上青果 | レタス | 長崎県雲仙市 |
【選定理由】当社創業時からレタスの供給をしていただいているため | |||
5 | ハヤシ | レタス | 長野県南佐久郡 |
【選定理由】創業時からレタスの供給をしていただいているため |